Daca va regasiti pe aceasta lista, va rugam sa va
prezentati la sediul ITM Brasov pentru a le ridica cat mai
urgent posibil ,
cel tarziu pana in
31.03.2011
!!!
I.T.M. BRASOV
Lista persoanelor care au carnetele de munca inchise si nu au fost ridicate
-angajatorii au fost radiati la Registrul Comertului
pag. 1
Matricol NUME PRENUME Data nast. Serie si nr. carnet
1 316 ABUDICIOAI ELVISIA IONELIA 6- 9-1973 MM 270905
2 125929 ADAM MARIUS 3- 2-1977 MPS 1053611
3 61534 AGAPESCU DAN STELIAN 22- 1-1980 MPS 1816461
4 98888 AILENEI PETRICA MARIAN 2- 8-1979 MMSS 2461448
5 54235 ALB DAN-LUCIAN 30- 5-1968 Bf 0843132
6 1685 ALEMAN / CHELMU MARIA 4- 9-1957 AZ 0015402
7 66901 ALEXOPOL MADALINA ANA 16-10-1976 MPS 1818282
8 43367 AMARANDEI RAZVAN 24- 6-1978 MPS 1358043
9 52974 ANCA ADRIAN-NICOLAE 12- 2-1950 AY 392871
10 65704 ANDONI CARMEN-ELENA 24- 6-1981 MPS 1811920
11 75760 ANGHEL COSTINA LILIANA 2-11-1983 MMSS 2129418
12 16391 ANGHELUTA SILVIU GABRIEL 17- 4-1974 MPS 590737
13 26071 ANTAL ILDIKO 17- 4-1975 MPS 822991
14 101663 ANTAL VERONIKA RITA 2- 7-1980 MPS 1682559
15 81312 ANTIGHIN ELENA 1-12-1973 CM 0042206
16 38798 ANTOHIE STEFAN 1- 8-1959 Bc 0166722
17 93516 ARDELEAN TRAIAN MIHAIL 22- 3-1981 MPS 1226157
18 1202 ARION EMILIA-LILIANA 7-11-1967 Bi 0330797
19 21124 AVARVARE MIHAELA 14- 6-1977 MPS 822238
20 5695 AVRAM DORIN-CATALIN 28-11-1967 Bf 0327779
21 147471 AVRAM DUMITRU 3- 3-1954 Ba 0082629
22 122999 BACS ENIKO 12-11-1985 MMSSF 2918481
23 212445 BADEA GEORGIANA 21- 6-1988 MMFES 4207802
24 151978 BADEA LAURIAN 9- 9-1989 MMSSF 3506137
25 32673 BADIUC NINA 10- 9-1957 MPS 1260855
26 14346 BADULESCU ANA 26- 2-1971 MPS 590701
27 29979 BALAN OLTITA DANIELA 16- 6-1975 MPS 1248895
28 31889 BALAN VASILE DANIEL 9-11-1974 MPS 1248267
29 63837 BALANOIU PETRE FLORIN 30- 1-1976 MPS 1815978
30 132209 BALDAU EMIL-GABRIEL 28- 7-1981 MMSSF 3120036
31 21045 BALINT ARPAD 7- 1-1972 Bi 827796
32 15146 BALINT ISTVAN KAROLY 27- 4-1956 Bc 0087599
33 12996 BALO ISTVAN 30- 5-1977 MPS 590134
34 182236 BANCILA NICOLAE 18-10-1962 Bd 0868796
35 25969 BARASCU CRISTINA 15- 7-1967 MPS 885760
36 28075 BARBATU GEORGETA 29- 3-1958 Bi 0059753
37 111572 BARBUTA CALUDIU-IONUT 30- 1-1983 MMSSF 2827784
38 146449 BARTHA ZOLTAN 7- 4-1967 Bf 0503175
39 10982 BASARAB AUREL 25- 2-1954 AH 522867
40 168032 BELGHIRU GABRIEL 14- 8-1954 AX 0471607
41 46334 BENI ROZSIKA 18- 4-1953 Bc 0008142
42 160422 BERBEC CATALIN 9-10-1979 mmssf 3597298
43 74145 BERTA MIHAELA 21- 6-1979 MPS 1358552
44 35482 BIRO ADRIAN 21- 5-1974 MPS 521212
45 31326 BIRO ANDRAS 28- 7-1954 AX 0198321
46 106161 BLANARU OLGA 0- 0- 0
47 7025 BLEANDA ELENA 2- 6-1950 AY 369457
48 150 BOCIRNEA FLORIN CONSTANTIN 22- 1-1967 CM 135780
49 59851 BODEA CRISTINA 3- 4-1958 AZ 0288097
50 95630 BOER
EMESE 24-10-1979 MMSS 2475308
I.T.M. BRASOV
Lista persoanelor care au carnetele de munca inchise si nu au fost ridicate
-angajatorii au fost radiati la Registrul Comertului
pag. 2
Matricol NUME PRENUME Data nast. Serie si nr. carnet
51 30492 BOERIU DANIELA GEORGETA 12- 4-1970 Bi 824645
52 113749 BORCEA CRISTINA 27- 5-1985
53 56473 BOSCODEALA CORNELIA 16- 6-1978 MPS 1216301
54 123433 BOSNEAGA TOMA ADRIAN 15- 2-1985 mmssf 3011232
55 182579 BOTONOG ANTONICA 13- 1-1983 MMFES 3864029
56 41955 BOZDOGHINA NICOLAE 29- 8-1969 Bi 0364065
57 19448 BRASOVEANU ELENA LUMINITA 14- 6-1976 MPS 548255
58 136956 BRAT NICOLETA-LOREDANA 4-12-1973 MPS 591037
59 121103 BRATU ANA-MARIA 16-10-1986 MMSSF 2829642
60 51840 BRIOTA ADRIAN 19- 9-1976 MPS 1611855
61 14682 BUCATARIU MARK SEBASTIAN 2-12-1974 MPS 564933
62 155190 BUCUR ALEXANDRU 23- 2-1953 Be 0400189
63 58417 BUCUR CRISTIAN 31- 1-1969 Bi 0739215
64 31811 BUCUR PARASCHIVA 8-12-1963 MPS 1260944
65 165046 BULARCA BOGDAN-VIOREL 20- 8-1983 MPS 1822536
66 11997 BUNDUC IONELA-MIHAELA 5- 1-1979 MPS 591026
67 46796 BUNEA LILIANA 12-12-1967 Bf 0502482
68 107100 BURCA ALINA 26- 3-1980 MPS 1051010
69 58176 BUTERCHI/NETCU CRISTINA 6- 5-1965 Bf 0071048
70 132096 CADERE ANA RAMONA 2- 3-1983 MMSSF 3119151
71 165165 CAILEAN RADU 21- 3-1960 Bi 829365
72 17705 CALBEAZA GHEORGHE 25- 9-1956 AZ 0588061
73 85904 CALBUREAN GHEORGHE 4- 6-1970 Bi 0550318
74 21375 CALDARARU IUSTINA 27- 2-1980 MPS 823530
75 88438 CALISKAN MONICA-DIANA 23- 1-1971 mmss 2131527
76 208830 CANDIT CONSTANTIN 12-12-1982 mmssf 3144341
77 15841 CARPUS DANUT MARIUS 31- 7-1969 MM 177725
78 99390 CARSTEA MIOARA ELENA 18-12-1975 MPS 1970091
79 45935 CATANOIU VIORICA 3- 8-1966 Bf 0434613
80 96639 CATEL FLORENTIN 23-10-1975 MMSS 2462120
81 121483 CEPOI ANCA 24- 1-1985 MMSSF 2917396
82 24775 CHELARU CRISTINA SIMONA 19- 3-1979 MPS 567803
83 60375 CHELARU DANIELA MARIA 17- 4-1973 MPS 1813199
84 72228 CHIABURU ELEONORA-SIMONA 17-10-1979 MPS 2074277
85 40134 CHINCHISAN IOAN 1- 3-1970 Bi 0739452
86 102380 CHIORAN BOGDAN 25- 8-1983 MMSS 2461976
87 103284 CHIRIAC MARIUS-IOAN 7- 1-1979 MMSS 2282626
88 45548 CHIRILA LIDIA 10- 1-1966 MPS 821942
89 37528 CHIRITA ANA NICOLETA 18- 4-1980 mps 1251399
90 166981 CHIVARAR MARIA 25-11-1958 Bb 0395359
91 197446 CIAMA ELENA-IULIANA 5- 6-1986 MMFES 4210769
92 6564 CIMISLIU FLORIN GHEORGHE 20-12-1956 Bc 0086755
93 44659 CIOARA IULIAN ADRIAN 21- 6-1972 MPS 108773
94 57417 CIOBANU COSMIN DUMITRU 0- 0- 0 MPS 1487367
95 13747 CIONTU MIHAI FLORIN 14- 3-1977 MPS 564209
96 26079 CIORDAS FLORIN IONUT 9- 9-1972 CM 186762
97 2149 CITU VIOREL 15- 9-1968 Bf 0173372
98 32485 CIUBOTARU MONIKA ROZALIA 20-10-1969 MPS 1260577
99 36795 CIURAR RITA 21- 9-1975 MPS 1251409
100 180152 CLIM MIHAI
17- 8-1985 MMSSF 3119753
I.T.M. BRASOV
Lista persoanelor care au carnetele de munca inchise si nu au fost ridicate
-angajatorii au fost radiati la Registrul Comertului
pag. 3
Matricol NUME PRENUME Data nast. Serie si nr. carnet
101 165682 CLINCIU ANDREEA 8- 9-1983 MMSS 2291428
102 61953 CLINCIU IONELA 2- 8-1981 MPS 1816478
103 45268 COCA MARIEA 23- 6-1951 AX 0466643
104 106059 COCHI NICOLAE 2- 7-1981 MPS 883942
105 943 COCHIOR ANTON 12- 6-1967 Bf 0327023
106 49944 COCIODAR ROXANA 15-10-1975 MPS 1487402
107 48554 CODREANU TINTEA EMANUEL 0- 0- 0 MPS 590656
108 49888 COJOCARIU ADRIANA 14- 8-1978 MPS 1491287
109 75504 COJOCARU OANA-IULIANA 27- 7-1981 MPS 2079780
110 76807 COMAN ANDREEA 0- 0- 0 MPS 2079627
111 212624 COMANAC ANA 3-12-1957 Ba 0084833
112 166319 CONSTANTIN ION 10- 9-1981 MMSSF 3598060
113 5718 CONSTANTIN MARIAN 5- 5-1971 MM 272859
114 37218 CONSTANTIN OVIDIU 1- 7-1973 MPS 1050129
115 52829 CORDAN VIOLETA 8- 2-1955 Bc 0166443
116 93565 CORNEA IOAN 29- 5-1956 AZ 0020690
117 69998 COSCODAR MARIANA 0- 0- 0 MPS 2099289
118 54862 COSOIU VALUTA 29-10-1957 AX 0466707
119 25753 COSTAS STEFANIA RALUCA 21-10-1977 MPS 885756
120 53085 COSTEA ILARIAN-ALEXANDRU 29- 3-1970 MPS 122103
121 86269 COTARLEA ROXANA-MARIA 7- 4-1980 MPS 1742122
122 121249 COTEI CATALIN SEFAN 22- 7-1985 MMSSF 2916348
123 184458 COTINGHIU GHEORGHE 8- 5-1950 og 394067
124 61671 COZAC ADRIAN 1- 6-1968 Be 0420730
125 107025 COZMA ADRIAN 20- 9-1971 MPS 884583
126 120880 COZMA IONUT 9- 1-1984 MMSSF 2829024
127 145857 CRAC /VRABIE CORINA-STEFANIA 30- 9-1967 MMSSF 35003716
128 16281 CRACIUN MARIUS 1- 2-1975 MSD 141993
129 4923 CRACIUN VIORICA 1- 1-1901 CM 277841
130 37949 CRAESCU SORIN 11- 3-1979 MPS 1226643
131 115205 CRISAN MIOARA 13- 7-1967 Bh 0119016
132 104589 CRISTEA ANA MARIA 9- 6-1981 MMPS 2476049
133 12241 CRISTESCU MARIAN-CALIN 16- 8-1968 Bi 0192726
134 93543 CRUCEANU LIANA-MANUELA 21- 2-1964 Be 0854282
135 33861 CUCU VIOREL 7- 3-1969 Bi 0081496
136 198204 CUJBA MARIA 30- 5-1949 AX 0100520
137 13170 CUNEA ADRIAN 20- 2-1956 Bc 0390337
138 14490 CURCA MIHAELA 19-10-1975 MPS 565272
139 131985 CZIKA MIIHAI-HUNOR 1- 3-1981 MMSSF 3009467
140 32846 DAMIAN IULIA 2- 9-1979 MPS 1326196
141 189691 DAMIAN MONICA FLORENTINA 15- 9-1979 MPS 822243
142 28764 DAMILEANU GABRIELA 11- 3-1975 MPS 1242927
143 27467 DANET CORNEL 20- 7-1951 Bb 0339345
144 14281 DANILA ANCA 25-12-1968 Bi 0446415
145 53191 DANILA DOREL 29- 9-1968 Bh 0058865
146 33739 DANILA LILIANA CODRUTA 17- 7-1976 MPS 1326025
147 66917 DARABANA RALUCA MIHAELA 27- 2-1980 MPS 1818677
148 67311 DARIE MIHAELA 30- 6-1981 MPS 1654225
149 21226 DARVAS ANDRAS 13- 3-1997 MPS 823490
150 93550 DASCALESCU
VIORICA-MADALINA 25- 7-1967 MPS 1001945
I.T.M. BRASOV
Lista persoanelor care au carnetele de munca inchise si nu au fost ridicate
-angajatorii au fost radiati la Registrul Comertului
pag. 4
Matricol NUME PRENUME Data nast. Serie si nr. carnet
151 45846 DAVID ADELA 15- 1-1960 Bd 0433062
152 53850 DAVIDOIU ECATERINA 8- 2-1950 ID 0420066
153 47702 DEACONEASA FLORIN REMUS 9-12-1977 MPS 519724
154 97170 DEAK ANGELA 4- 7-1967 Bi 0181237
155 15798 DEAK MIKES TEREZA 7- 2-1954 AX 0467398
156 21863 DELEANU DELIA LUCIA 4-10-1967 Bf 0285467
157 151950 DEZSO LASZLO-SANDOR 5- 6-1975 MPS 036391
158 175830 DICULESCU LILIANA 10- 1-1962 Bc 0495421
159 113927 DIMULESCU RADU-TUDORIN 9- 9-1981 mmssf 2916569
160 189794 DINU SIMONA 21- 5-1977 MPS 2064062
161 34898 DIONISIE ANCA MIOARA 7- 2-1976 MPS 1236976
162 28710 DOBOS MARIANA 10-11-1965 MM 452975
163 97606 DOBRE FLORIN 9- 8-1969 Bi 0446795
164 87315 DOBRE LUMINITA 10- 1-1971 M.M. 269099
165 5868 DOBRE MIRCEA 20- 8-1958 Bd 0048911
166 24615 DOBRIN STANICA 24- 4-1974 CM 0004121
167 22271 DODI IOSIF GEZA 17-10-1976 MPS 822796
168 134686 DOJA RAOUL 5- 4-1982 MPS 1817917
169 11090 DOXAN SIMONA 27- 4-1976 MPS 567680
170 10849 DRAGAN MIHAI-DANIEL 3- 9-1978 MPS 521333
171 21507 DRAGHICI GHEORGHE 17- 4-1954 MPS 590189
172 159573 DRAGHITA PAUL-GRIGORIE 21- 6-1986 mmssf 3566854
173 15038 DRAGOMIR MARIA 1- 1-1953 Ay 241697
174 21088 DRAGOMIR/UNGURE VICTORITA 7-10-1974 MPS 822877
175 10030 DRAGU NELA-TATIANA 27- 3-1972 MPS 354564
176 12032 DRAGUSEL LILIANA 29- 7-1968 Bf 0285294
177 34499 DUCARIU MARIANA 4-12-1956 Bc 0168804
178 11344 DUDUR ILIE 17-10-1968 Bi 0549339
179 182959 DUMAN MARIUS 5- 4-1982 MPS 1741217
180 11256 DUMITRA COSTEL-EUGEN 16-12-1968 Bi 830511
181 13804 DUMITRASCU SIMONA 0- 0- 0 MPS 521722
182 13220 DUMITRU ELEONORA 20- 6-1967 Bf 0070130
183 17530 ENE CONSTANTIN 15- 5-1977 MPS 122092
184 23412 EPURAN ALIN 5- 4-1977 MPS 1001881
185 4362 FABIAN ZOLTAN 0- 0- 0 MM 310510
186 28212 FAZAKAS DANIELA 16-10-1975 MPS 1051960
187 93551 FEHER RALUCA-ELENA 10- 8-1974 MPS 519783
188 20520 FERTU ELENA GINA 21- 5-1978 MPS 591225
189 191015 FERU EUGEN 13- 2-1969 MM 177881
190 30112 FILIMON VASILE 7- 2-1969 MM 179499
191 22311 FILIP VASILE 1- 1-1961 Bd 0432374
192 23177 FISCAN ADRIAN 0- 0- 0 MPS 1000543
193 32988 FLOREA LIVIU 28- 4-1961 MPS 736578
194 63938 FLURCHE MARIUS CATALIN 6-10-1977 MPS 821052
195 36923 FORGACS IREN 31- 8-1975 MPS 820504
196 58876 FORI SANDOR 1- 5-1974 MPS 1326871
197 14004 FORTU RODICA 13- 4-1974 MPS 564760
198 95908 FRANCU MARILENA 13-10-1954 Bf 0240132
199 10055 FRINCU ELENA 27- 2-1972 MPS 567982
200 108203 FULEA OVIDIU-NICOLAE
30- 1-1985 MMSSF 2567090
I.T.M. BRASOV
Lista persoanelor care au carnetele de munca inchise si nu au fost ridicate
-angajatorii au fost radiati la Registrul Comertului
pag. 5
Matricol NUME PRENUME Data nast. Serie si nr. carnet
201 2943 GABOR CAMELIA 4-11-1971 CM 0135757
202 146096 GABOR GABRIEL-IONEL 29-10-1982 MMSSF 3506722
203 186092 GABOR IANCU 25- 1-1979 MMFES 3911534
204 22422 GABOR MATEI 2- 9-1958 MPS 1000910
205 58923 GAFTON ILEANA 30- 3-1956 AZ 0289991
206 37219 GAINA ELENA 28- 9-1974 MPS 884558
207 98488 GAINARU FLORICA-IONELIA 15- 4-1979 MMSS 2281496
208 79916 GALEA LIVIU 22-10-1979 MPS 1357678
209 111622 GALU ALEXANDRA 29- 8-1982 MMSSF 2829138
210 67094 GANCIU OVIDIU 10-10-1962 Bd 0869331
211 50579 GASCA ALINA VICTORITA 31- 5-1978 MPS 1696193
212 64217 GASPAR ADRIAN MARIN 26-12-1975 MPS 1680258
213 84570 GAUROIU ANA 3- 5-1963 Bd 0690435
214 13275 GAVRILA FELICIA CRISTINA 25-11-1971 MM 175770
215 164770 GEANA IOAN 1- 2-1965 BE 0476243
216 47112 GEORGESCU LAURA ELENA 10- 9-1977 MPS 1356083
217 21445 GEORGESCU PETRE 1- 2-1942 Tm 76013
218 75963 GERGELY DIONISIE 3- 6-1977 MPS 743735
219 131891 GERU IOANA-LAURA 19- 3-1986 mmssf 3011765
220 162089 GHEORGHE DIANA-VALENTINA 26-12-1977 MPS 1326737
221 75041 GHEORGHITA FLORIN 20- 7-1977 MPS 1679962
222 7158 GHERASE GHEORGHITA 5- 1-1977 MPS 260335
223 13745 GHERASIM ELENA MARILENA 6- 7-1973 MPS 346711
224 23822 GHERASIM GHEORGHITA VASILE 7- 8-1980 MPS 1002569
225 69241 GHIMPU COSTICA 6-10-1955 Bb 0439806
226 20247 GINJU MARIA 8- 2-1973 MPS 822113
227 22746 GIUGLEA CLAUDIA AMALIA 30- 3-1977 MPS 1001469
228 35639 GIURCANU NECULAI 8-12-1952 AY 088706
229 57781 GIURGICA CONSTANTIN-BEBE 5- 2-1975 MPS 775858
230 144387 GIURGIU FLORIN-IONEL 18- 3-1968 MMSSF 3185591
231 59793 GLIGORAS IOAN-CRISTINEL 2-11-1969 mps 591795
232 97346 GODRI ANDREI 29- 6-1964 be 0663852
233 103132 GORDAS VASILE 12-12-1934 Sg 380138
234 52348 GORGAN LASCAR 2-11-1965 Be 0895916
235 77722 GOSAV MARIUS 14- 6-1982 MMSS 2131989
236 97474 GRECU STELUTA 7- 5-1957 be 0072197
237 38445 GRIGORE GHEORGHE 3- 5-1941 AX 0099412
238 43570 GULPE MIHAELA-LILIANA 14- 3-1975 MPS 818712
239 17893 GURAU IONEL 17- 2-1967 MPS 254353
240 12471 GUSU CLAUDIU DANIEL 5- 7-1976 MPS 590969
241 67548 GUTT RALUCA MARIANA 11- 5-1982 MPS 1818546
242 149793 GYONOS TUNDE-IZABELLA 12- 7-1975 MPS 253975
243 57384 HADADE STEFANA 16- 8-1968 Bf 0432903
244 22084 HALMACHI ALFRED-IOAN 17-10-1974 mps 1000317
245 11473 HANGANU FLORENTINA 30- 7-1959 Bd 0433266
246 105144 HAULICA DIANA MARIANA 10- 9-1968 BI 0008547
247 33332 HAZU RAMONA 5- 4-1979 MPS 1000035
248 32934 HECZEI PETRONELA 9- 2-1973 MM 294025
249 64203 HERA AURELIA GEORGIANA 17- 3-1978 MPS 1817818
250 135172 HILBERT ROZEMARIE
10- 2-1985 MMSSF 2917261
I.T.M. BRASOV
Lista persoanelor care au carnetele de munca inchise si nu au fost ridicate
-angajatorii au fost radiati la Registrul Comertului
pag. 6
Matricol NUME PRENUME Data nast. Serie si nr. carnet
251 125629 HORNOIU FELIX 23- 9-1986 MMSSF 3066645
252 196667 HRISCU GEORGIANA 24-10-1988 MMFES 4218911
253 115528 HUDINI SILVIU-DAN 26- 7-1985 MMSSF 2915816
254 138301 HUDITA LUIGI-LUCIAN 28- 5-1983 MMSSF 3066884
255 112551 HUIBAN GETA 6- 9-1971 MPS 821174
256 150761 HURMUZ NADIA 5- 8-1979 MMSSF 3563849
257 44949 HURMUZ TANIA TATIANA 24- 3-1972 MM 176002
258 44570 HURMUZACHE CLAUDIA 19-11-1974 MPS 1486798
259 32071 HURMUZACHE MIHAELA 22- 1-1973 MM 275179
260 68685 HUZUNEANU ANA-MARIA 15- 8-1980 MPS 1813265
261 160558 IALANGI BOGDAN 17- 4-1985 MMSSF 3597936
262 158389 IANCSO LADISLAU 20-12-1950 Ba 0268907
263 53674 IANCU CLAUDIU-FLORIN 7-11-1977 MPS 820911
264 87314 IARU MINODORA 17- 9-1955 A.Y. 240784
265 42231 IFRIM CODRU RODICA 7- 9-1969 MPS 565282
266 89111 IFTENI CRISTINEL 3- 9-1979 mmss 2218837
267 44640 ILASCU ALINA PETRONELA 7- 6-1976 MPS 1486945
268 30564 ILIE CLAUDIA 1- 9-1977 MPS 1051612
269 94646 ILIESCU ROXANA-DANA 19-10-1972 Bi 827403
270 2785 ILIESCU / RODICA 19- 9-1964 Be 0662086
271 69572 IONEI CORINA 11-12-1979 MPS 1862226
272 162251 IONEL MARIA CRISTINA 6- 1-1978 MPS 1355586
273 158841 IONICA MONICA 26- 5-1985 MMSSF 3563512
274 43446 IONITA GHEORGHE 5- 2-1967 Bh 0057295
275 140336 IORGU MONICA-ALINA 13- 4-1980 mmssf 3504149
276 132179 IRODIU MARITA 10-12-1957 az 0443573
277 90710 ISAILA NICOLETA 28- 3-1982 MMSS 2131972
278 15168 ISTRATE CARLA CAROLINA 25- 9-1968 Bi 0082277
279 20537 ISTRATE CARMEN DANIELA 26- 5-1976 MPS 82213
280 11275 IVAN IULIANA 7- 2-1973 MPS 566145
281 110639 JARAVETE NICOLAE 24- 8-1969 bI 0477690
282 68912 JIJIIE GHEORGHITA 24- 6-1983 MPS 1812788
283 36549 KENDI ATILA 25-12-1964 MPS 822781
284 53078 KISS ATTILA 3-10-1981 MPS 1612206
285 89172 KOSA ENDRE 31- 3-1980 MMSS 2128804
286 12882 KOVACS GHEORGHE 31- 1-1964 Be 0897553
287 24608 KOVACS IRINA 8- 7-1951 AY 333427
288 88284 KOVACS SARA 11- 8-1959 Bb 0176869
289 186889 KULCSAR BELA 16-11-1981 MMFES 3961954
290 49590 LASCU ALINA OANA 3- 6-1982 MPS 1491256
291 10719 LASCU GINA-MIHAELA 13-12-1974 MPS 567460
292 93526 LASCU IOAN DANIEL 4- 1-1981 MPS 1817886
293 10124 LAVRIC LEONARD 20- 4-1973 CM 0299615
294 66194 LAZARESCU CONSTANTIN-CATALI 28- 1-1980 MPS 1251870
295 104228 LEONTE CONSTANTIN-SORIN 22- 9-1981 MMSS 21186693
296 35971 LICA ALINA 12- 6-1972 MM 269761
297 144199 LUCHIAN CIPRIAN-NICOLAE 2-10-1987 MMSSF 3506806
298 65511 LUNGEANU CONSTANTIN 6- 2-1979 MPS 1861680
299 79319 LUNGU VIOLETA-ISTINA 20- 6-1980 MMSS 2280663
300 33766 LUPASCU/MOCANU
GABRIELA 8- 8-1976 MPS 564751
I.T.M. BRASOV
Lista persoanelor care au carnetele de munca inchise si nu au fost ridicate
-angajatorii au fost radiati la Registrul Comertului
pag. 7
Matricol NUME PRENUME Data nast. Serie si nr. carnet
301 12832 MACHIDON FLORINEL 13- 9-1970 MM 175848
302 59785 MACOVEANU LILIANA 1- 9-1977 MPS 1048307
303 4397 MAGUREANU / PAULA 13- 3-1956 Bc 0177094
304 15839 MAIER RIHARD MARIUS 17-10-1973 MPS 139781
305 11482 MALANCU ALINA-ELENA 6- 2-1976 MPS 462744
306 17056 MALDEA MIHAELA 4-11-1967 Bi 0161513
307 256 MANOIU VALENTIN 5- 5-1967 Bf 0503326
308 44895 MARASCU IONEL 11- 5-1975 MPS 1356389
309 19535 MARCU MARIA LENUTA 10- 4-1963 MPS 821501
310 13572 MARGARITESCU IOANA TEODORA 17- 9-1973 MPS 564916
311 13702 MARGINEAN DIANA CAMELIA 23-12-1974 MPS 590341
312 26822 MARICA MARIAN COSTEL 21- 9-1973 MM 268422
313 35937 MARIN DANIEL 12- 3-1973 CM 0129480
314 43386 MARIN IOAN CRISTI 3-10-1976 MPS 1355604
315 123750 MARIN RALUCA 1- 5-1984 MMSSF 3013210
316 61282 MARIN ROZITA TOROTEIA 3-10-1971 MM 55057
317 6231 MARINESCU MARIUS 26- 5-1970 MPS 039507
318 119819 MARTON ADRIAN 15-11-1981 MMSSF 2508270
319 11582 MASICA NICOLAE-CLAUDIU 0- 0- 0 MPS 591417
320 13010 MATASA GETA 20- 4-1979 MPS 565079
321 19821 MATEI MIHAI 5-11-1972 MPS 434569
322 3175 MELINTE ROMULUS 1- 7-1951 AX 0453569
323 98269 MERSOIU IULIAN 29- 9-1971 mps 1425156
324 30428 MICLEA ANDREA MANUELA 27- 5-1978 MPS 1260087
325 125201 MIGALI OCTAVIAN 14- 9-1974 MMSS 2321527
326 114963 MIGU IOAN 11-11-1961 CM 186598
327 12450 MIHAIESCU GEORGE CIPRIAN 7- 4-1977 MPS 590340
328 7086 MIHAILA AUREL 6- 3-1960 Bb 0397868
329 48060 MIHAILA CRISTIAN FLORIN 16- 3-1981 MPS 1487098
330 148258 MISIRCOF COSMIN-PETRUT 28- 6-1979 MMSSF 2707081
331 27924 MOCANU CLARA 9- 2-1956 Ba 0271413
332 131700 MOCANU ION 13- 3-1942 DI 73626
333 90376 MOCANU VERONICA-GEORGETA 11- 9-1974 MMSS 2129554
334 133884 MOISE LILIANA 23-12-1976 mmssf 3118377
335 26057 MOISE MARINELA 22- 9-1952 AZ 0131617
336 12149 MOLDOVAN ADRIAN PAVEL 0- 0- 0 cm 0107671
337 106003 MOLDOVAN LASZLO 22- 4-1974 MPS 1033704
338 139102 MOLDOVEANU DRAGOS 20- 7-1983 MMSSF 3066890
339 65898 MORARU CARMEN 18- 9-1978 MPS 1861951
340 98696 MOSNEGUTU IONELA-SILVIA 16- 1-1986 MMSS 2461648
341 57610 MOTOC VERONICA 10-11-1954 AZ 0443439
342 138138 MUNTEAN SORINEL 26- 5-1974 MPS 567933
343 18089 MUNTEANU ELENA 25- 6-1954 Bc 0168231
344 11626 MUNTEANU FLORIN 17- 5-1974 MM 374448
345 139082 MURESAN IOAN 7- 9-1946 Pc 44846
346 162 MURESAN MARIA LUMINITA 7- 5-1969 Bi 824628
347 18004 MUS DAN 6- 4-1953 ID 0558854
348 24351 MUSTATA ELENA SIMONA 3- 3-1976 MPS 6798
349 171399 NAGY EVA-IBOLYA 29- 9-1987 mmssf 2829180
350 86799 NASTASE
VASILE-MARIAN 21-11-1980 MMSS 2217414
I.T.M. BRASOV
Lista persoanelor care au carnetele de munca inchise si nu au fost ridicate
-angajatorii au fost radiati la Registrul Comertului
pag. 8
Matricol NUME PRENUME Data nast. Serie si nr. carnet
351 37418 NEAGOE IONEL 16- 5-1980 MPS 823223
352 225150 NEAGU IOAN 22- 8-1971 MM 376326
353 114928 NEAMTU DAN-CONSTANTIN 4- 2-1978 MMSS 2305193
354 124839 NECHITA OANA-LAVINIA 23- 2-1979 MMSSF 3119255
355 43993 NEGRU GHEORGHE 28- 3-1962 Be 0069547
356 38104 NEMOIU LUCIAN SILVIU 25- 2-1973 MPS 1251896
357 32734 NESTIAN LACRAMIOARA 22-10-1980 MPS 1242139
358 28703 NETE GEORGETA 19- 9-1972 MM 308317
359 131464 NETOIU CIPRIAN 31-12-1983 MMSSF 3012257
360 34674 NICHESCU SILVIU 10- 8-1978 MPS 1226021
361 46308 NICOLAE ALINA GHEORGHITA 13- 6-1974 MPS 144321
362 133850 NICOLAE GEORGE-IONUT 7- 1-1982 MMSSF 3117988
363 6205 NICOLAIE LUMINITA 0- 0- 0 MM 313503
364 199415 NISTOR ALINA IOANA 9- 6-1986 mmfes 4207625
365 89458 NITU DORCA-DALICA 13- 8-1965 bF 0617551
366 200137 NOVAC CONSTANTIN 20- 8-1978 MMFES 4221396
367 33523 OANCEA CONSTANTIN EMIL 16- 6-1977 MPS 1051020
368 116626 ODAGIU LUMINITA-CATALINA 25- 2-1959 be 0788948
369 99458 OITA FLORIN 24- 3-1980 MMSS 2281632
370 93569 OLAREANU VIOREL-IOAN 19- 2-1968 Bf 0287558
371 146134 OLOERU LOREDANA-RAMONA 6- 8-1988
372 56767 OLOERU VASILE 12-11-1968 Bi 831724
373 69143 OLTEAN LAURA ALINA 30- 7-1980 MPS 1815375
374 64500 ONEA CLAUDIU 17- 6-1977 mps 1817485
375 88025 ONEA PETRU-OLIMPIU 7- 2-1983 MMSS 2282639
376 69156 ONOFREI COSTEL-MARIUS 6- 1-1978 MPS 566070
